Хладагент | Выходное соединение/ соединение выравнивания | Модель | № для заказа | Модель | № для заказа | MOP °C | Диапазон температур кипения,°C |
внешнее выравнивание | внутреннее выравнивание | ||||||
R404A/R507 | Фитинги под пайку из нержавеющей стали | TILE-SW (12 мм) | 802465 | - | -45 ... +20 | ||
TILE-SW (1/2) | 802466 | - | -45 ... +20 | ||||
Медные фитинги под пайку | TISE-SW (12 мм) | 802462 | TIS-SW (12 МM) | 802461 | - | -45 ... +20 | |
TISE-SW (1/2) | 802464 | TIS-SW (1/2”) | 802463 | - | -45 ... +20 | ||
TISE-SAD10 (1/2) | 802479 | TIS-SAD10 (1/2”) | 802478 | +10 | -45 ... 0 | ||
TISE-SW75 (12 мм) | 802471 | 0 | -45 ... -3 | ||||
TISE-SW75 (1/2) | 802472 | 0 | -45 ... -3 | ||||
TISE-SAD-20 (12 мм) | 802474 | -20 | -45 ... -27 | ||||
TISE-SAD-20 (1/2) | 802475 | -20 | -45 ... -27 | ||||
Фитинги под развальцовку | TIE-SW | 802460 | TI-SW | 802459 | - | -45 ... +20 | |
TIE-SAD10 | 802477 | TI-SAD10 | 802476 | +10 | -45 ... 0 | ||
TIE-SW75 | 802470 | TI-SW75 | 802469 | 0 | -45 ... -3 | ||
TIE-SAD-20 | 802473 | -20 | -45 ... -27 | ||||
R134a | Фитинги под пайку из нержавеющей стали | TILE-MW (12 мм) | 802451 | - | -45 ... +20 | ||
TILE-MW (1/2) | 802452 | - | -45 ... +20 | ||||
Медные фитинги под пайку | TISE-MW (12 мм) | 802448 | TIS-MW (12 МM) | 802447 | - | -45 ... +20 | |
TISE-MW (1/2) | 802450 | TIS-MW (1/2”) | 802449 | - | -45 ... +20 | ||
TISE-MW55 (12 мм) | 802457 | +14 | -45 ... +11 | ||||
TISE-MW55 (1/2) | 802458 | +14 | -45 ... +11 | ||||
Фитинги под развальцовку | TIE-MW | 802446 | TI-MW | 802445 | - | -45 ... +20 | |
TIE-MW55 | 802456 | TI-MW55 | 802455 | +14 | -45 ... +11 | ||
R407C | Фитинги под пайку из нержавеющей стали | TILE-NW (12 мм) | 802486 | - | -45 ... +20 | ||
TILE-NW (1/2”) | 802485 | - | -45 ... +20 | ||||
Медные фитинги под пайку | TISE-NW (12 мм) | 802438 | TIS-NW (12МM) | 802437 | - | -45 ... +20 | |
TISE-NW (1/2) | 802440 | TIS-NW (1/2”) | 802439 | - | -45 ... +20 | ||
Фитинги под развальцовку | TIE-NW | 802436 | TI-NW | 802435 | - | -45 ... +20 | |
R407A / R407F | Фитинги под пайку из нержавеющей стали | TILE-NW (12 мм) | 802486 | - | -45 ... 0 | ||
TILE-NW (1/2) | 802485 | - | -45 ... 0 | ||||
Медные фитинги под пайку | TISE-NW (12 мм) | 802438 | TIS-NW (12 МM) | 802437 | - | -45 ... 0 | |
TISE-NW (1/2) | 802440 | TIS-NW (1/2”) | 802439 | - | -45 ... 0 | ||
Фитинги под развальцовку | TIE-NW | 802436 | TI-NW | 802435 | - | -45 ... 0 | |
Медные фитинги под пайку | TISE-SAD-20 (12 мм) | 802474 | -20 | -45 ... -27 | |||
TISE-SAD-20 (1/2) | 802475 | -20 | -45 ... -27 | ||||
R22 | Фитинги под пайку из нержавеющей стали | TILE-HW (12 мм) | 802426 | - | -45 ... +20 | ||
TILE-HW (1/2) | 802427 | - | -45 ... +20 | ||||
Медные фитинги под пайку | TISE-HW (12 мм) | 802423 | TIS-HW (12 МM) | 802422 | - | -45 ... +20 | |
TISE-HW (1/2) | 802425 | TIS-HW (1/2”) | 802424 | - | -45 ... +20 | ||
TISE-HW100 (12 мм) | 802431 | +15 | -45…+13 | ||||
TISE-HW100 (1/2) | 802432 | +15 | -45…+13 | ||||
Фитинги под развальцовку | TIE-HW | 802421 | TI-HW | 802420 | - | -45 ... +20 | |
R410A | Фитинги под пайку из нержавеющей стали | TILE-ZW (12 мм) | 802488 | - | -45 ... +20 | ||
TILE-ZW (1/2) | 802489 | - | -45 ... +20 | ||||
TILE-ZW175 (12 мм) | 802490 | +16,4 | -35…+15 | ||||
TILE-ZW175(1/2) | 802491 | +16,4 | -35…+15 |
Описание
Три типа соединений:
- TILE: Фитинги под пайку из нержавеющей стали исключают необходимость использования влажной ветоши при пайке
- TIS(E): Медные фитинги под пайку (для клапанов требуется использование влажной ветоши при пайке)
- TI(E): Конусный фитинг
LoveHub.ch
Характеристика
Значение
Диапазон производительности
от 0,5 до 19,4 кВт (R448A)
Соединение
при помощи патрубков под пайку или резьбовое соединение
Длина капиллярной трубки
1,5 м
PS
45 бар
TS
-45 ... +75 °C