Модель | № для заказа | Поглотительная способность по воде,г | Поглощающая способность по кислоте,г | |||||||
Температура жидкости 24 °С | Температура жидкости 52 °С | |||||||||
R134a | R22 | R404A/R507 | R407C | R134a | R22 | R404A/R507 | R407C | |||
S48 | 003508 | 79,7 | 74,7 | 82,3 | 56,7 | 73 | 66,7 | 75,9 | 48,9 | 16,3 |
H48 | 006969 | 35 | 31,7 | 37 | 24,4 | 29 | 24,5 | 28,9 | 18,1 | 44,6 |
W48 | 006970 | 24,7 | 22,1 | 26,2 | 17,1 | 19,9 | 16,4 | 19,5 | 12,1 | 39,7 |
F48 | 006973 | Фильтр для трубопроводов всасывания | ||||||||
Модели H100 / W100 совместимы только со снятыми с производства моделями ADKS-300 / -400 | ||||||||||
H100 | 006971 | 59,9 | 53,3 | 63,8 | 41,2 | 47,4 | 38,3 | 46 | 28,5 | 105,1 |
W100 | 006972 | 52,7 | 47,1 | 56 | 36,4 | 42,4 | 34,7 | 41,4 | 25,7 | 85,5 |
Описание