Модель | Соединительные концы под резьбу NPT | Проходное сечение,мм² | Kd | Ps, бар | Температура плавления,°С | Максимальная рабочая температура, °С |
3080/1C | 1/8" | 18,8 | 0,91 | 42 | 79 | 68 |
3080/2C | 1/4" | 25,5 | ||||
3080/3C | 3/8" | 56,7 | ||||
3080/4C | 1/2" | 67,9 | ||||
3082/1C | 1/8" | 18,8 | 30 | 138 | 127 | |
3082/2C | 1/4" | 25,5 | ||||
3082/3C | 3/8" | 56,7 | ||||
3082/4C | 1/2" | 67,9 |
Описание
Заглушки с резьбой и медные колпачки