Модель | Параметры | ELS | ELS2 | OLS2 |
FP-ELS, FP-ELS2, FP-OLS2 | Макс. рабочее давление PS | 4,5 МПа | ||
Макс. давление испытания PT | 5,4 МПа | |||
Электропитание | 230 В; 50/60 Гц; 0,04 A | |||
Класс защиты | IP65 | IP67 | IP67 | |
Задержка включения аварийного реле | 120 сек | |||
Аварийное реле | макс. 3 А; 230 В; 50/60 Гц | |||
Длина кабелей электропитания | 3 м. 2 кабеля с коннектором | 2 м. 1 интегрированный кабель | ||
Подключения аварийного реле и питания | DIN43650C | - | - | |
Аварийный уровень | 40% | 40% | 40% | |
Рекомендованна контр.среда | хладагенты | хладагенты | масло |
Описание