Описание
Модель | № заказа | Соединение | Номинальная производительность, кВт | Объём,л | ||||||||||||||
мм | дюйм | R22/R407 | R134 | R404A/R507 | R450A | R513A | R1234ze | R448A/R449A | ||||||||||
max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | |||||
A08-304 | 001973 | — | 1/2 | 7 | 1,1 | 4,2 | 0,6 | 4,6 | 0,7 | 4,1 | 2,7 | 3,7 | 2,4 | 3,5 | 2,3 | 7,2 | 5 | 0,73 |
A10-305 | 001977 | 16 | 5/8 | 10,5 | 1,6 | 6 | 0,9 | 7 | 1,1 | 5,8 | 4,1 | 5,2 | 3,7 | 5 | 3,5 | 10,8 | 7,5 | 0,93 |
A12-305 | 001978 | 16 | 5/8 | 10,5 | 1,6 | 6 | 0,9 | 7 | 1,1 | 5,8 | 4,1 | 5,2 | 3,7 | 5 | 3,5 | 10,8 | 7,5 | 1,16 |
A12-306 | 001979 | — | 3/4 | 14 | 2,1 | 8,1 | 1,2 | 9,1 | 1,4 | 7,8 | 5,4 | 7,1 | 4,9 | 6,7 | 4,6 | 14,4 | 10 | 1,16 |
A14-305 | 001980 | 16 | 5/8 | 10,5 | 1,6 | 6 | 0,9 | 7 | 1,1 | 5,8 | 4,1 | 5,2 | 3,7 | 5 | 3,5 | 10,8 | 7,5 | 1,4 |
A14-306 | 001987 | — | 3/4 | 14 | 2,1 | 8,1 | 1,2 | 9,1 | 1,4 | 7,8 | 5,4 | 7,1 | 4,9 | 6,7 | 4,6 | 14,4 | 10 | 1,4 |
A06-405 | 001989 | 16 | 5/8 | 10,5 | 1,6 | 6 | 0,9 | 7 | 1,1 | 5,8 | 4,1 | 5,2 | 3,7 | 5 | 3,5 | 10,8 | 7,5 | 0,93 |
A10-405 | 001990 | 16 | 5/8 | 10,5 | 1,6 | 6 | 0,9 | 7 | 1,1 | 5,8 | 4,1 | 5,2 | 3,7 | 5 | 3,5 | 10,8 | 7,5 | 1,75 |
A10-406 | 001994 | — | 3/4 | 14 | 2,1 | 8,1 | 1,2 | 9,1 | 1,4 | 7,8 | 5,4 | 7,1 | 4,9 | 6,7 | 4,6 | 14,4 | 10 | 1,75 |
A09-506 | 881995 | — | 3/4 | 14 | 2,1 | 8,1 | 1,2 | 9,1 | 1,4 | 7,8 | 5,4 | 7,1 | 4,9 | 6,7 | 4,6 | 14,4 | 10 | 2,33 |
A09-507 | 882455 | 22 | 7/8 | 25,6 | 3,8 | 14 | 2,1 | 16,1 | 2,4 | 13,6 | 9,5 | 12,3 | 8,6 | 11,7 | 8,1 | 26,3 | 18,2 | 2,73 |
A12-506 | 881996 | — | 3/4 | 14 | 2,1 | 8,1 | 1,2 | 9,1 | 1,4 | 7,8 | 5,4 | 7,1 | 4,9 | 6,7 | 4,6 | 14,4 | 10 | 3,29 |
A12-507 | 881998 | 22 | 7/8 | 25,6 | 3,8 | 14 | 2,1 | 16,1 | 2,4 | 13,6 | 9,5 | 12,3 | 8,6 | 11,7 | 8,1 | 26,3 | 18,2 | 3,29 |
A13-507 | 882007 | 22 | 7/8 | 25,6 | 3,8 | 14 | 2,1 | 16,1 | 2,4 | 13,6 | 9,5 | 12,3 | 8,6 | 11,7 | 8,1 | 26,3 | 18,2 | 3,8 |
A13-509 | 882011 | — | 1 1/8 | 41,4 | 6,2 | 25,3 | 3,8 | 26,7 | 4 | 24,5 | 17 | 22,2 | 15,3 | 21 | 14,4 | 42,5 | 29,6 | 3,8 |
A17-509 | 882012 | — | 1 1/8 | 41,4 | 6,2 | 25,3 | 3,8 | 26,7 | 4 | 24,5 | 17 | 22,2 | 15,3 | 21 | 14,4 | 42,5 | 29,6 | 4,87 |
A17-511 | 882013 | 35 | 1 3/8 | 66 | 9,9 | 37,6 | 5,6 | 42,8 | 6,4 | 36,4 | 24,8 | 33 | 22,3 | 31,3 | 21 | 67,6 | 47 | 4,87 |
A11-607 | 882014 | 22 | 7/8 | 25,6 | 3,8 | 14 | 2,1 | 16,1 | 2,4 | 13,6 | 9,5 | 12,3 | 8,6 | 11,7 | 8,1 | 26,3 | 18,2 | 4,3 |
A13-607 | 882015 | 22 | 7/8 | 25,6 | 3,8 | 14 | 2,1 | 16,1 | 2,4 | 13,6 | 9,5 | 12,3 | 8,6 | 11,7 | 8,1 | 26,3 | 18,2 | 4,98 |
A13-609 | 882019 | — | 1 1/8 | 41,4 | 6,2 | 25,3 | 3,8 | 26,7 | 4 | 24,5 | 17 | 22,2 | 15,3 | 21 | 14,4 | 42,5 | 29,6 | 4,98 |
A14-611 | 882020 | 35 | 1 3/8 | 66 | 9,9 | 37,6 | 5,6 | 42,8 | 6,4 | 36,4 | 24,8 | 33 | 22,3 | 31,3 | 21 | 67,6 | 47 | 5,48 |
A17-613 | 882022 | — | 1 5/8 | 100 | 15 | 59,7 | 9 | 63,9 | 9,6 | 57,8 | 39,8 | 52,4 | 35,8 | 49,7 | 33,7 | 102,5 | 71,2 | 6,85 |
A17-642 | 889023 | 42 | — | 100 | 15 | 59,7 | 9 | 63,9 | 9,6 | 57,8 | 39,8 | 52,4 | 35,8 | 49,7 | 33,7 | 102,5 | 71,2 | 6,85 |
A20-613 | 882021 | — | 1 5/8 | 100 | 15 | 59,7 | 9 | 63,9 | 9,6 | 57,8 | 39,8 | 52,4 | 35,8 | 49,7 | 33,7 | 102,5 | 71,2 | 8,21 |
A25-613 | 882023 | — | 1 5/8 | 100 | 15 | 59,7 | 9 | 63,9 | 9,6 | 57,8 | 39,8 | 52,4 | 35,8 | 49,7 | 33,7 | 102,5 | 71,2 | 10,23 |
Характеристика
Значение
Макс. рабочее давление PS (от -10 °C ... +65 °C)
20,7 бар
Макс. рабочее давление PS (от -45 °C ... -10 °C)
15,5 бар
Диапазон температуры TS
от -45 °C ... +65 °C